Equipment
60 entries in this hub.
| Name | Name | Image | Rarity | rarity | stat | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunchucks | Nunchucks | Free starter melee at both shops. | ||||
| Knuckledusters | Knuckledusters | Free knuckle weapon, with an optional paid spawn in Casual. | ||||
| Shiv | Shiv | Ten-dollar dealer blade. | ||||
| Wrench | Wrench | Twenty-dollar dealer melee. | ||||
| Bayonet | Bayonet | Blade sold at both shops, cheaper at a dealer. | ||||
| Crowbar | Crowbar | The tool that forces safes. | ||||
| Golf Club | Golf Club | Dealer melee at $55. | ||||
| Shovel | Shovel | Dealer melee at $60. | ||||
| Bat | Bat | Dealer bat at $65. | ||||
| Balisong | Balisong | Dealer blade at $70. | ||||
| Taiga | Taiga | Melee priced lower at the dealer. | ||||
| Rambo | Rambo | Melee priced lower at the dealer. | ||||
| Fire Axe | Fire Axe | Dealer axe at $150. | ||||
| Baton | Baton | Armory melee at $160, on the Weaponry list. | ||||
| Machete | Machete | Armory machete at $300. | ||||
| Metal Bat | Metal Bat | Dealer metal bat at $325. | ||||
| Katana | Katana | Dealer katana at $350. | ||||
| Sledgehammer | Sledgehammer | Dealer sledgehammer at $375. | ||||
| Chainsaw | Chainsaw | Dealer chainsaw at $400. | ||||
| Hallow's Blade | Hallow's Blade | Seasonal blade at $700 in both shops. | ||||
| Cursed Dagger | Cursed Dagger | Dealer dagger at $999. | ||||
| Slayer's Sword | Slayer's Sword | High-price sword at both shops. | ||||
| Slayer's II | Slayer's II | Dealer sword at $33,333. | ||||
| Scythe | Scythe | Dealer scythe at $55,555. | ||||
| ERADICATOR | ERADICATOR | Top listed dealer price. | ||||
| Beretta | Beretta | Cheapest armory pistol, at $250. | ||||
| G-17 | G-17 | Armory pistol at $305. | ||||
| M1911 | M1911 | Armory pistol at $536. | ||||
| FNP-45 | FNP-45 | Armory pistol at $800, on the Weaponry list. | ||||
| Super-Shorty | Super-Shorty | Armory shotgun at $850. | ||||
| G-18 | G-18 | Armory G-18 at $1,050. | ||||
| Deagle | Deagle | Armory Deagle at $1,125. | ||||
| Magnum | Magnum | Armory Magnum at $1,200. | ||||
| MP-7 | MP-7 | Armory MP-7 at $1,700. | ||||
| Firework Launcher | Firework Launcher | Armory launcher at $1,776. | ||||
| UMP-45 | UMP-45 | Armory UMP-45 at $1,900. | ||||
| M4A1 | M4A1 | Armory rifle at $3,100. | ||||
| FAL 50.00 | FAL 50.00 | Armory FAL at $3,300. | ||||
| Scout | Scout | Armory sniper whose listed price disagrees across updates. | ||||
| M320 | M320 | Armory grenade launcher at $8,000. | ||||
| Hallow's Launcher | Hallow's Launcher | Armory seasonal launcher at $10,000. | ||||
| BFG | BFG | Armory BFG at $18,000. | ||||
| RPG | RPG | Noted in V2.0.0 at a $1,000,000 unlock. | ||||
| SCAR-H | SCAR-H | Rifle added in V2.0.0, price not on the tables used here. | ||||
| Jack O'Helmet | Jack O'Helmet | Seasonal helmet at $350 in both shops. | ||||
| T-1 Helmet | T-1 Helmet | First numbered helmet. Dealer price is lower. | ||||
| Slayer's Helmet | Slayer's Helmet | Helmet at $750 in both shops. | ||||
| T-1 Backpack | T-1 Backpack | Starter backpack, cheaper at a dealer. | ||||
| Hazmat | Hazmat | Suit at $1,000 in both shops. | ||||
| T-2 Helmet | T-2 Helmet | Mid helmet, cheaper at a dealer. | ||||
| T-3 Helmet | T-3 Helmet | Top numbered helmet at $1,350. | ||||
| T-1 Vest | T-1 Vest | First numbered vest. Dealer price is lower. | ||||
| Slayer's Armor | Slayer's Armor | Armor set at $1,850 in both shops. | ||||
| T-3 Vest | T-3 Vest | Vest at $2,250 in both shops. | ||||
| T-2 Vest | T-2 Vest | Vest priced above the T-3 vest on the stock tables. | ||||
| Thermal Goggles | Thermal Goggles | Blackout optics at $3,500. | ||||
| T-3 Kit | T-3 Kit | High-end kit at $15,000. | ||||
| Slayer's Armor II | Slayer's Armor II | Dealer armor at $22,222. | ||||
| Necromancer | Necromancer | Top listed dealer armor price. | ||||
| CS grenade, incendiary, pepper spray | CS grenade, incendiary, pepper spray | Pass-unlock throwables without a printed cash price here. |
![[⚙️] Criminality Equipment](/media/optimized/e7e73b6ffacdad570705e739-768.webp)